1.生物膜法的优点:1)曝气量低,运行费用低;2)运行管理容易;3)增值速度慢的微生物可以保持在高浓度状态;4)减少剩余污泥的产量; | 2.生物膜生长的基本条件:1)有很好的生物亲和性能;2)有较大的比表面积;3)有较大的空隙率;4)有较强的生物化学反应稳定性和足够的机械强度; |
型号 | 比表面积(m²/m) | 材质 | BOD负荷(kg/m³d) | COD负荷(kg/m³d) | N负荷(kg/m³d) | 生物浓度(g/L) | 安装间距(mm) |
BZ30S3 | 120 | PP+改性醇化纤维(光催改性) | 0.5~3.0 | 1.0~7.5 | 0.5~1.0 | 2.5~15 | 60~90 |
BZ60S2 | 192 | PP+改性醇化纤维(光催改性) | 120~180 | ||||
BZ80S2 | 228 | PP+改性醇化纤维(光催改性) | 160~240 | ||||
BZ60S3 | 288 | PP+改性醇化纤维(光催改性) | 120~180 | ||||
BZ80S3 | 348 | PP+改性醇化纤维(光催改性) | 160~240 | ||||
BZ60S3(增强型) | 288 | 增强PP+改性醇化纤维(光催改性) | 120~180 | ||||
BZ80S3(增强型) | 348 | 增强PP+改性醇化纤维(光催改性) | 160~240 | ||||
BZ60C3 | 300 | PP | 120~180 |
分流式 直接式
●安装效果