●产品简介
帘式填料是环保型生物活性填料,有良好净水效能,模拟天然水草形态,不易纳藏污泥。采用改性纤维制作的柔性多孔生态基载体具有亲水、亲油、对气泡有的切割作用,有储氧功能,吸附能力强,生物活性高,传质效率高,安装方便。柔性多孔生态基适用于厌氧、缺氧、好氧环境下生物膜法处理的城镇生活污水、多种浓度的有机工业废水处理(化工、毛纺、印染、制革、造纸、制药、食品等行业)及江河、湖泊、池塘、景观等微污染水体的修复。
1、原材料经过改性,亲微生物性好;
2、比表面积大、挂载生物膜量大;
3、结构新颖,安装方便,缩短安装周期;
●详细参数
型号 BD60S2(3)-B×H | 填料间距 (mm) | 单帘生物绳根数 (根) | 比表面积 (m²/帘) | 帘布置间距 (mm) |
BD60S2(3)-1000×1000 | 100~200 | 5~10 | 700~2800 | 100~200 |
BD60S2(3)-1000×1500 | 100~200 | 5~10 | 1050~4200 | 100~200 |
BD60S2(3)-1000×2000 | 100~200 | 5~10 | 1400~5600 | 100~200 |
BD60S2(3)-1000×2500 | 100~200 | 5~10 | 1750~7000 | 100~200 |
BD60S2(3)-1000×3000 | 100~200 | 5~10 | 2100~8400 | 100~200 |
BD60S2(3)-1500×1000 | 100~200 | 7~15 | 980~4200 | 100~200 |
BD60S2(3)-1500×1500 | 100~200 | 7~15 | 1470~6300 | 100~200 |
BD60S2(3)-1500×2000 | 100~200 | 7~15 | 1960~8400 | 100~200 |
BD60S2(3)-1500×2500 | 100~200 | 7~15 | 2450~10500 | 100~200 |
BD60S2(3)-1500×3000 | 100~200 | 7~15 | 2940~12600 | 100~200 |
BD60S2(3)-2000×1000 | 100~200 | 10~20 | 1400~5600 | 100~200 |
BD60S2(3)-2000×1500 | 100~200 | 10~20 | 2100~8400 | 100~200 |
BD60S2(3)-2000×2000 | 100~200 | 10~20 | 2800~11200 | 100~200 |
BD60S2(3)-2000×2500 | 100~200 | 10~20 | 3500~16800 | 100~200 |
BD60S2(3)-2000×3000 | 100~200 | 10~20 | 4200~16800 | 100~200 |
注:柔性多孔生态基载体尺寸非标定制具体电话咨询
●产品图片